我司對于大型機械設備、特種輪胎、鋼卷、玻璃、鋼結構等產品所需的開頂箱、框架箱有多年操作經驗,可提供專業有效的裝箱服務。我司與MSK、COSCO、WHL、YML等多家船公司簽有特種箱協議,確保倉位,放箱的同時為客戶提供優勢運價。我司在場站有專業加固團隊,為各種機械類,鋼卷類產品提供專業有效的解決方案,提供優質的裝箱、加固等服務。
我司對于大型機械設備、特種輪胎、鋼卷、玻璃、鋼結構等產品所需的開頂箱、框架箱有多年操作經驗,可提供專業有效的裝箱服務。我司與MSK、COSCO、WHL、YML等多家船公司簽有特種箱協議,確保倉位,放箱的同時為客戶提供優勢運價。我司在場站有專業加固團隊,為各種機械類,鋼卷類產品提供專業有效的解決方案,提供優質的裝箱、加固等服務。
我司致力于打造專業團隊,為客戶提前預估風險,提供優質化,專業化的服務,您的信任和選擇成就了我們的現在和未來。
中遠集運各類集裝箱常用技術規范(僅作參考)
一.箱體內部尺寸
| 干貨箱 Dry Container | 冷藏箱 Reefer Container | 開頂箱 Open Top Container | 框架箱 Flat Rack | ||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | L | W | H | BED | |
| 20' | 5898 | 2352 | 2393 | 5450 | 2294 | 2273 | 5895 | 2352 | 2348 | 6038 | 2210 | 2213 | 370 |
| 40' | 12032 | 2352 | 2393 | / | / | / | 12029 | 2352 | 2348 | 12180 | 2380 | 1955 | 648 |
| 40HQ | 12032 | 2352 | 2698 | 11590 | 2294 | 2557 | / | / | / | / | / | / | |
| 45' | 13557 | 2352 | 2700 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二.箱體外部尺寸 External Dimensions
| 集裝箱 Container | |||
| L | W | H | |
| 20' | 6058 | 2438 | 2591 |
| 40' | 12192 | 2438 | 2591 |
| 40HQ | 12192 | 2438 | 2896 |
| 45' | 13716 | 2438 | 2896 |
三.箱體總重,載重及自重 Maximum Gross Weight,Payload and Tare Weight
| 干貨箱 Dry Container | 冷藏箱 Reefer Container | 開頂箱 Open Top Container | 框架箱 Flat Rack | ||||||||||
| MGW | PL | TW | MGW | PL | TW | MGW | PL | TW | MGW | PL | TW | / | |
| 20' | 30480 | 28260 | 2220 | 30480 | 27480 | 3000 | 30480 | 28180 | 2300 | 34000 | 31260 | 2740 | / |
| 40' | 32500 | 28780 | 3720 | / | / | / | 30480 | 26500 | 3980 | 45000 | 40100 | 4900 | / |
| 40HQ | 32500 | 27760 | 4740 | 34000 | 29240 | 4760 | / | / | / | / | / | / | / |
| 45' | 30480/32500 | 25660/27800 | 4820/4700 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()